回文をカテゴリー別に閲覧したり、あなたの自慢の回文を投稿したりできます。
「職場で回文を言っても誰も聞いてくれない」
「思い付いても口に出すのは恥ずかしい」
なんて人は、どしどし投稿して下さい(^^)
みなさんの投票による回文ランキングも楽しめます!
検索条件【キーワード:桜/投稿者名:----/スコア:----】
その条件の回文は23件登録されています。(うち23件表示)
| # | 回文 | 投稿者 | スコア | |
| 1 | 散る桜、腐る地 | tanike30 | ★★★★★ 2.0 (3) | 投票⇒ |
| 2 | 写楽作「桜」やし | tanike30 | ★★★★★ 3.0 (3) | 投票⇒ |
| 3 | 桜、気をそぐ野糞。お気楽さ。 | 新聞紙 | ★★★★★ 3.0 (2) | 投票⇒ |
| 4 | 桜井が試みた。「見ろ!ここがイラクさ」 | 南風 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 5 | 桜の落差 | さきもなか | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 6 | 桜橋・・・しばらくさ | tanike30 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 7 | 「掃部への依願も堕落さ」「桜田門外の変もか?」 | チャッピーズパパ | ★★★★★ 2.0 (1) | 投票⇒ |
| 8 | 余の田舎、桜が長らく咲かないのよ。。。 | まおまお | ★★★★★ 4.3 (8) | 投票⇒ |
| 9 | 「くさ!オナラくさ!」妻告げる月末、桜なお咲く。 | Cozyar | ★★★★★ 2.0 (4) | 投票⇒ |
| 10 | 静かな和志 | 星田 正 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 11 | 桜餅も、気持ちも、楽さ! | 津佐そひ子 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 12 | 桜開くさ | チャッピーズパパ | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 13 | 桜庭?バラクさ | 津佐そひこ | ★★★★★ 2.0 (1) | 投票⇒ |
| 14 | 桜並木空き皆楽さ | チャッピーズパパ | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 15 | 酒酌める、花々春めく今朝 | Grasprind | ★★★★★ 3.5 (2) | 投票⇒ |
| 16 | 桜色の、呪い、楽さ | モカかも | ★★★★★ 2.0 (1) | 投票⇒ |
| 17 | 桜か唐草 | 白文鳥 | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 18 | 桜取るのにパパに乗ると楽さ | ・ω・)・ω・)ノ | ★★★★★ 3.8 (6) | 投票⇒ |
| 19 | 落差のあるあの桜 | おでん | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 20 | 桜井はイラクさ | ザンザン | ★★★★★ 2.5 (2) | 投票⇒ |
| 21 | マジ、楽!桜島! | イグのマスタ | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 22 | 桜の開花の落差 | イグのマスタ | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
| 23 | 桜取ると楽さ | ザンザン | ★★★★★ 3.0 (1) | 投票⇒ |
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
ケータイ版もよろしく! いつでもどこでも回文が楽しめます! 思いついたらスグ投稿!
スマートフォン版http://kaibun21.jp/smart/ iPhone、android ケータイなど。
普通のケータイ版http://kaibun21.jp/mobile/ i-mode、ez-web、SoftBankなど。 |
|
このサイトへは、いずれのアドレスでもアクセスできます。(Windows Internet Explorerは、Ver.7以降)