回文をカテゴリー別に閲覧したり、あなたの自慢の回文を投稿したりできます。
「職場で回文を言っても誰も聞いてくれない」
「思い付いても口に出すのは恥ずかしい」
なんて人は、どしどし投稿して下さい(^^)
みなさんの投票による回文ランキングも楽しめます!
| # | 投稿者 | 投稿数 | 平均スコア | タグ | |
| 1 | ザンザン | 300 | 21.5% | ★★★★★ 2.8 | 598 |
| 2 | イグのマスタ | 165 | 11.8% | ★★★★★ 3.0 | 330 |
| 3 | SR・S | 150 | 10.7% | ★★★★★ 2.8 | 159 |
| 4 | カズ | 125 | 8.9% | ★★★★★ 2.8 | 7 |
| 5 | 鈍器法廷 | 52 | 3.7% | ★★★★★ 3.0 | 71 |
| 6 | kikel | 33 | 2.3% | ★★★★★ 3.1 | 0 |
| 7 | こーせい | 30 | 2.1% | ★★★★★ 2.8 | 61 |
| 8 | ランエボjr | 23 | 1.6% | ★★★★★ 2.9 | 20 |
| 9 | KK | 21 | 1.5% | ★★★★★ 2.9 | 11 |
| 10 | とまと | 20 | 1.4% | ★★★★★ 2.9 | 0 |
| 11 | 超新星 | 20 | 1.4% | ★★★★★ 3.0 | 76 |
| 12 | 星田 正 | 20 | 1.4% | ★★★★★ 2.8 | 0 |
| 13 | <・> | 19 | 1.3% | ★★★★★ 2.9 | 16 |
| 14 | ? | 19 | 1.3% | ★★★★★ 2.8 | 1 |
| 15 | 熊野リレ | 17 | 1.2% | ★★★★★ 2.6 | 0 |
| 16 | yamasaki | 15 | 1.0% | ★★★★★ 2.8 | 0 |
| 17 | 斜線戦車 | 12 | 0.8% | ★★★★★ 2.5 | 1 |
| 18 | ねるめろ | 11 | 0.7% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 19 | * | 11 | 0.7% | ★★★★★ 3.1 | 0 |
| 20 | 波浪規定 | 11 | 0.7% | ★★★★★ 3.0 | 12 |
| 21 | ナッティ | 9 | 0.6% | ★★★★★ 2.8 | 0 |
| 22 | error403 | 7 | 0.5% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 23 | nkt | 7 | 0.5% | ★★★★★ 2.9 | 23 |
| 24 | niconighthawk | 7 | 0.5% | ★★★★★ 3.0 | 31 |
| 25 | まるち | 6 | 0.4% | ★★★★★ 3.1 | 18 |
| 26 | kk | 6 | 0.4% | ★★★★★ 2.8 | 10 |
| 27 | いん | 6 | 0.4% | ★★★★★ 2.6 | 0 |
| 28 | TT5 | 5 | 0.3% | ★★★★★ 2.8 | 5 |
| 29 | 葉森木霊 | 5 | 0.3% | ★★★★★ 3.1 | 8 |
| 30 | 貴理子&小力 | 5 | 0.3% | ★★★★★ 3.2 | 0 |
| 31 | くま・のり | 4 | 0.2% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 32 | 駄洒落ヌー坊 | 4 | 0.2% | ★★★★★ 3.2 | 1 |
| 33 | えびむき | 4 | 0.2% | ★★★★★ 3.6 | 7 |
| 34 | 家畜建築家 | 4 | 0.2% | ★★★★★ 3.3 | 0 |
| 35 | 椎茸太子 | 4 | 0.2% | ★★★★★ 2.3 | 0 |
| 36 | おっさん | 4 | 0.2% | ★★★★★ 2.7 | 3 |
| 37 | 微糖いさお | 4 | 0.2% | ★★★★★ 2.5 | 0 |
| 38 | ランエボjr | 3 | 0.2% | ★★★★★ 2.3 | 5 |
| 39 | まぐろ | 3 | 0.2% | ★★★★★ 3.0 | 4 |
| 40 | ハチ | 3 | 0.2% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 41 | サンティ | 3 | 0.2% | ★★★★★ 3.1 | 6 |
| 42 | KK | 3 | 0.2% | ★★★★★ 3.0 | 2 |
| 43 | つさ・そひこ | 3 | 0.2% | ★★★★★ 3.3 | 0 |
| 44 | レズバーあばずれ | 3 | 0.2% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 45 | くたくた | 3 | 0.2% | ★★★★★ 3.1 | 9 |
| 46 | hikarika | 3 | 0.2% | ★★★★★ 3.0 | 3 |
| 47 | イカ | 3 | 0.2% | ★★★★★ 3.3 | 7 |
| 48 | 回文Gメン24時 | 3 | 0.2% | ★★★★★ 3.0 | 8 |
| 49 | のりれ&けむ | 3 | 0.2% | ★★★★★ 2.6 | 0 |
| 50 | 白虎鯛 | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.5 | 8 |
| 51 | 秋月律子 | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.3 | 6 |
| 52 | QA | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.0 | 1 |
| 53 | kakame | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.0 | 2 |
| 54 | 森山不千代 | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.0 | 8 |
| 55 | 黒と6 | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 56 | 羆に注意 | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 57 | しいたけ大使 | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 58 | シイタケ隊士 | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 59 | vaga | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 60 | VIP | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.2 | 2 |
| 61 | cateater | 2 | 0.1% | ★★★★★ 2.5 | 5 |
| 62 | しゃあ@赤騎士 | 2 | 0.1% | ★★★★★ 2.5 | 5 |
| 63 | コロッケ | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 64 | akibare | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 65 | aaaaa | 2 | 0.1% | ★★★★★ 2.0 | 3 |
| 66 | maruru | 2 | 0.1% | ★★★★★ 4.0 | 1 |
| 67 | Grasprind | 2 | 0.1% | ★★★★★ 2.5 | 10 |
| 68 | 峰次郎 | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.5 | 2 |
| 69 | LOT | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.0 | 2 |
| 70 | たてい好かん | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.5 | 0 |
| 71 | テル | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.0 | 6 |
| 72 | てりぃ | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.1 | 14 |
| 73 | ふじさわ | 2 | 0.1% | ★★★★★ 2.3 | 3 |
| 74 | くまのり | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 75 | 武田しんけん | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.6 | 3 |
| 76 | fujinoki | 2 | 0.1% | ★★★★★ 2.5 | 5 |
| 77 | にゃおりん | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.2 | 5 |
| 78 | 蘇原 | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.1 | 0 |
| 79 | 貴理子と小力 | 2 | 0.1% | ★★★★★ 3.5 | 0 |
| 80 | かぶ | 2 | 0.1% | ★★★★★ 2.6 | 2 |
| 81 | 悪滅 | 1 | 0.0% | ★★★★★ 4.0 | 6 |
| 82 | 良いシラウオを追うらしいよ | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 2 |
| 83 | 豚骨コント? | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 84 | くまのりれ | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 85 | mottu- | 1 | 0.0% | ★★★★★ 2.0 | 2 |
| 86 | 茶李 | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 87 | 噛むハム2だ! | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 88 | KIM | 1 | 0.0% | ★★★★★ 4.7 | 0 |
| 89 | うほい | 1 | 0.0% | ★★★★★ 2.0 | 0 |
| 90 | noyk | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 2 |
| 91 | わるたる | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 92 | mac | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 3 |
| 93 | ビビろんげ | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.3 | 0 |
| 94 | まくまく | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 95 | ちら | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 96 | ヌケド | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 2 |
| 97 | 名無し | 1 | 0.0% | ★★★★★ 2.0 | 0 |
| 98 | にっしー | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 0 |
| 99 | ダ・ヴィンチ・恐山 | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 4 |
| 100 | 山崎春のパンまつり | 1 | 0.0% | ★★★★★ 3.0 | 2 |
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
このサイトへは、いずれのアドレスでもアクセスできます。(Windows Internet Explorerは、Ver.7以降)