回文をカテゴリー別に閲覧したり、あなたの自慢の回文を投稿したりできます。
「職場で回文を言っても誰も聞いてくれない」
「思い付いても口に出すのは恥ずかしい」
なんて人は、どしどし投稿して下さい(^^)
みなさんの投票による回文ランキングも楽しめます!
| # | キーワード | 投稿数 | |
| 1 | 生活 | 113 | 0.78% |
| 2 | 夜 | 79 | 0.55% |
| 3 | 人名 | 74 | 0.51% |
| 4 | 食べ物 | 57 | 0.39% |
| 5 | 動物 | 42 | 0.29% |
| 6 | 地名 | 41 | 0.28% |
| 7 | スポーツ | 41 | 0.28% |
| 8 | 妻 | 34 | 0.23% |
| 9 | 嘘 | 31 | 0.21% |
| 10 | 野球 | 28 | 0.19% |
| 11 | 政治 | 26 | 0.18% |
| 12 | 社会 | 22 | 0.15% |
| 13 | 旦那 | 22 | 0.15% |
| 14 | 嫁 | 21 | 0.14% |
| 15 | 芸能 | 21 | 0.14% |
| 16 | 医師 | 20 | 0.13% |
| 17 | 恋 | 20 | 0.13% |
| 18 | 買う | 20 | 0.13% |
| 19 | 酒 | 20 | 0.13% |
| 20 | 下ネタ | 20 | 0.13% |
| 21 | キス | 19 | 0.13% |
| 22 | 北乃きい | 19 | 0.13% |
| 23 | 回文 | 18 | 0.12% |
| 24 | ホモ | 17 | 0.11% |
| 25 | 待つ | 17 | 0.11% |
| 26 | イカ | 17 | 0.11% |
| 27 | 菅直人 | 16 | 0.11% |
| 28 | アニメ | 16 | 0.11% |
| 29 | 靴 | 16 | 0.11% |
| 30 | 子 | 16 | 0.11% |
| 31 | 死 | 16 | 0.11% |
| 32 | 屁 | 15 | 0.10% |
| 33 | 私 | 15 | 0.10% |
| 34 | 男子 | 15 | 0.10% |
| 35 | 職業 | 15 | 0.10% |
| 36 | 好き | 14 | 0.09% |
| 37 | 痛い | 14 | 0.09% |
| 38 | 酔う | 14 | 0.09% |
| 39 | 田舎 | 14 | 0.09% |
| 40 | 泣く | 13 | 0.09% |
| 41 | 猿 | 13 | 0.09% |
| 42 | 恋愛 | 13 | 0.09% |
| 43 | 男 | 13 | 0.09% |
| 44 | 今 | 13 | 0.09% |
| 45 | 奴 | 12 | 0.08% |
| 46 | 猫 | 12 | 0.08% |
| 47 | ケツ | 12 | 0.08% |
| 48 | エンターテイメント | 12 | 0.08% |
| 49 | 自慰 | 12 | 0.08% |
| 50 | 金 | 12 | 0.08% |
| 51 | 相撲 | 11 | 0.07% |
| 52 | 音楽 | 11 | 0.07% |
| 53 | 目 | 11 | 0.07% |
| 54 | 臭い | 11 | 0.07% |
| 55 | 歌 | 11 | 0.07% |
| 56 | うどん | 11 | 0.07% |
| 57 | 女優 | 11 | 0.07% |
| 58 | 料理 | 10 | 0.06% |
| 59 | 今朝 | 10 | 0.06% |
| 60 | タイ | 10 | 0.06% |
| 61 | SEX | 10 | 0.06% |
| 62 | 糞 | 10 | 0.06% |
| 63 | 余談 | 10 | 0.06% |
| 64 | 野茂 | 10 | 0.06% |
| 65 | 店 | 10 | 0.06% |
| 66 | 寝る | 10 | 0.06% |
| 67 | サッカー | 10 | 0.06% |
| 68 | 肉 | 10 | 0.06% |
| 69 | 食事 | 10 | 0.06% |
| 70 | 良い | 10 | 0.06% |
| 71 | 家 | 10 | 0.06% |
| 72 | 健康 | 10 | 0.06% |
| 73 | 桜 | 10 | 0.06% |
| 74 | 怪我 | 9 | 0.06% |
| 75 | パン | 9 | 0.06% |
| 76 | 泣いた | 9 | 0.06% |
| 77 | 夏 | 9 | 0.06% |
| 78 | 絵 | 9 | 0.06% |
| 79 | 関西 | 9 | 0.06% |
| 80 | 喧嘩 | 9 | 0.06% |
| 81 | 那覇 | 9 | 0.06% |
| 82 | 檀れい | 9 | 0.06% |
| 83 | いい | 9 | 0.06% |
| 84 | ママ | 9 | 0.06% |
| 85 | 悪い | 9 | 0.06% |
| 86 | 快感 | 9 | 0.06% |
| 87 | ウド | 9 | 0.06% |
| 88 | 映画 | 9 | 0.06% |
| 89 | 魚 | 9 | 0.06% |
| 90 | 事件 | 9 | 0.06% |
| 91 | レズ | 9 | 0.06% |
| 92 | 花 | 9 | 0.06% |
| 93 | 蟹 | 8 | 0.05% |
| 94 | 烏賊 | 8 | 0.05% |
| 95 | 宵 | 8 | 0.05% |
| 96 | 芸能人 | 8 | 0.05% |
| 97 | 抱く | 8 | 0.05% |
| 98 | ブラ | 8 | 0.05% |
| 99 | 手 | 8 | 0.05% |
| 100 | エロ | 8 | 0.05% |
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
ケータイ版もよろしく! いつでもどこでも回文が楽しめます! 思いついたらスグ投稿!
スマートフォン版http://kaibun21.jp/smart/ iPhone、android ケータイなど。
普通のケータイ版http://kaibun21.jp/mobile/ i-mode、ez-web、SoftBankなど。 |
|
このサイトへは、いずれのアドレスでもアクセスできます。(Windows Internet Explorerは、Ver.7以降)